Wiskunde en trigonometrie
In de volgende er een alfabetische lijst van alle Excel-functies in de rubriek Wiskunde en trigonometrie van de huidige versie van Microsoft Excel en hun vertalingen in de gekozen taal. Houd er rekening mee, dat in eerdere versies van Excel de vertalingen verschillend kunnen zijn. Een gedetailleerde lijst van de vertalingen voor elke functie van Microsoft Excel 2010 en hoger kan worden gevonden in de gelinkte artikel.
Vertalingen
Product | Microsoft Excel (Office 365) |
Categorie | Wiskunde en trigonometrie |
Brontaal | Dutch |
Doeltaal |
A | English |
---|---|
ABS | ABS |
AFRONDEN | ROUND |
AFRONDEN.BENEDEN.WISK | FLOOR.MATH |
AFRONDEN.BOVEN.WISK | CEILING.MATH |
AFRONDEN.N.VEELVOUD | MROUND |
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN | ROUNDDOWN |
AFRONDEN.NAAR.BOVEN | ROUNDUP |
AGGREGAAT | AGGREGATE |
ARABISCH | ARABIC |
ASELECT | RAND |
ASELECTTUSSEN | RANDBETWEEN |
B | English |
---|---|
BASIS | BASE |
BOOGCOS | ACOS |
BOOGCOSH | ACOSH |
BOOGCOT | ACOT |
BOOGCOTH | ACOTH |
BOOGSIN | ASIN |
BOOGSINH | ASINH |
BOOGTAN | ATAN |
BOOGTAN2 | ATAN2 |
BOOGTANH | ATANH |
C | English |
---|---|
COMBIN.A | COMBINA |
COMBINATIES | COMBIN |
COS | COS |
COSEC | CSC |
COSECH | CSCH |
COSH | COSH |
COT | COT |
COTH | COTH |
D | English |
---|---|
DECIMAAL | DECIMAL |
DETERMINANTMAT | MDETERM |
DUBBELE.FACULTEIT | FACTDOUBLE |
E | English |
---|---|
EENHEIDMAT | MUNIT |
EVEN | EVEN |
EXP | EXP |
F | English |
---|---|
FACULTEIT | FACT |
G | English |
---|---|
GEHEEL | TRUNC |
GGD | GCD |
GRADEN | DEGREES |
I | English |
---|---|
INTEGER | INT |
INVERSEMAT | MINVERSE |
K | English |
---|---|
KGV | LCM |
KWADRATENSOM | SUMSQ |
L | English |
---|---|
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
M | English |
---|---|
MACHT | POWER |
MULTINOMIAAL | MULTINOMIAL |
O | English |
---|---|
ONEVEN | ODD |
P | English |
---|---|
PI | PI |
POS.NEG | SIGN |
PRODUCT | PRODUCT |
PRODUCTMAT | MMULT |
Q | English |
---|---|
QUOTIENT | QUOTIENT |
R | English |
---|---|
RADIALEN | RADIANS |
REST | MOD |
ROMEINS | ROMAN |
S | English |
---|---|
SEC | SEC |
SECH | SECH |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SOM | SUM |
SOM.ALS | SUMIF |
SOM.MACHTREEKS | SERIESSUM |
SOM.X2MINY2 | SUMX2MY2 |
SOM.X2PLUSY2 | SUMX2PY2 |
SOM.XMINY.2 | SUMXMY2 |
SOMMEN.ALS | SUMIFS |
SOMPRODUCT | SUMPRODUCT |
SUBTOTAAL | SUBTOTAL |
T | English |
---|---|
TAN | TAN |
TANH | TANH |
W | English |
---|---|
WORTEL | SQRT |
WORTEL.PI | SQRTPI |
Machine translation
This text has been machine translated.