Financieel
In de volgende er een alfabetische lijst van alle Excel-functies in de rubriek Financieel van de huidige versie van Microsoft Excel en hun vertalingen in de gekozen taal. Houd er rekening mee, dat in eerdere versies van Excel de vertalingen verschillend kunnen zijn. Een gedetailleerde lijst van de vertalingen voor elke functie van Microsoft Excel 2010 en hoger kan worden gevonden in de gelinkte artikel.
Vertalingen
Product | Microsoft Excel (Office 365) |
Categorie | Financieel |
Brontaal | Dutch |
Doeltaal |
A | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AANG.DUUR | MDURATION | MVARIGHED | MDURATION | KESTO.MUUNN | DUREE.MODIFIEE | MDURATION | MKAMATÉRZ | DURATA.M | MVARIGHET | ROCZ.PRZYCH.M | MDURAÇÃO | MDURAÇÃO | МДЛИТ | MDURATION | DURACION.MODIF | MLÖPTID | MSÜRE |
AFW.ET.PRIJS | ODDFPRICE | ULIGE.KURS.PÅLYDENDE | ODDFPRICE | PARITON.ENS.NIMELLISARVO | PRIX.PCOUPON.IRREG | UNREGER.KURS | ELTÉRŐ.EÁR | PREZZO.PRIMO.IRR | AVVIKFP.PRIS | CENA.PIERW.OKR | PREÇOPRIMINC | PREÇOPRIMINC | ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ | ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFPRIS | TEKYDEĞER |
AFW.ET.REND | ODDFYIELD | ULIGE.FØRSTE.AFKAST | ODDFYIELD | PARITON.ENS.TUOTTO | REND.PCOUPON.IRREG | UNREGER.REND | ELTÉRŐ.EHOZAM | REND.PRIMO.IRR | AVVIKFP.AVKASTNING | RENT.PIERW.OKR | LUCROPRIMINC | LUCROPRIMINC | ДОХОДПЕРВНЕРЕГ | ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFAVKASTNING | TEKYÖDEME |
AFW.LT.PRIJS | ODDLPRICE | ULIGE.SIDSTE.KURS | ODDLPRICE | PARITON.VIIM.NIMELLISARVO | PRIX.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.KURS | ELTÉRŐ.UÁR | PREZZO.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.PRIS | CENA.OST.OKR | PREÇOÚLTINC | PREÇOÚLTINC | ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ | ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASPRIS | TEKSDEĞER |
AFW.LT.REND | ODDLYIELD | ULIGE.SIDSTE.AFKAST | ODDLYIELD | PARITON.VIIM.TUOTTO | REND.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.REND | ELTÉRŐ.UHOZAM | REND.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.AVKASTNING | RENT.OST.OKR | LUCROÚLTINC | LUCROÚLTINC | ДОХОДПОСЛНЕРЕГ | ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASAVKASTNING | TEKSÖDEME |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMMORT.DEGR | AMORDEGRC | AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | AMORDEGRC | АМОРУМ | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK | ÉRTÉKCSÖKK | AMMORT.PER | AMORLINC | AMORT.LIN | AMORLINC | AMORLINC | АМОРУВ | AMORLINC | AMORTIZ.LIN | AMORLINC | AMORLINC |
B | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BET | PLATBA | YDELSE | PMT | MAKSU | VPM | RMZ | RÉSZLET | RATA | AVDRAG | PMT | PGTO | PGTO | ПЛТ | PMT | PAGO | BETALNING | DEVRESEL_ÖDEME |
C | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUP.AANTAL | COUPNUM | KUPONBETALINGER | COUPNUM | KORKOPÄIVÄ.JAKSOT | NB.COUPONS | ZINSTERMZAHL | SZELVÉNYSZÁM | NUM.CED | OBLIG.ANTALL | WYPŁ.LICZBA | CUPNÚM | CUPNÚM | ЧИСЛКУПОН | COUPNUM | CUPON.NUM | KUPANT | KUPONSAYI |
COUP.DAGEN | COUPDAYS | KUPONDAGE.A | COUPDAYS | KORKOPÄIVÄT | NB.JOURS.COUPONS | ZINSTERMTAGE | SZELVÉNYIDŐ | GIORNI.CED | OBLIG.DAGER | WYPŁ.DNI | CUPDIAS | CUPDIAS | ДНЕЙКУПОН | COUPDAYS | CUPON.DIAS | KUPDAGB | KUPONGÜN |
COUP.DAGEN.BB | COUPDAYBS | KUPONDAGE.SA | COUPDAYBS | KORKOPÄIVÄT.ALUSTA | NB.JOURS.COUPON.PREC | ZINSTERMTAGVA | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | GIORNI.CED.INIZ.LIQ | OBLIG.DAGER.FF | WYPŁ.DNI.OD.POCZ | CUPDIASINLIQ | CUPDIASINLIQ | ДНЕЙКУПОНДО | COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 | KUPDAGBB | KUPONGÜNBD |
COUP.DAGEN.VV | COUPDAYSNC | KUPONDAGE.ANK | COUPDAYSNC | KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA | NB.JOURS.COUPON.SUIV | ZINSTERMTAGNZ | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | GIORNI.CED.NUOVA | OBLIG.DAGER.NF | WYPŁ.DNI.NAST | CUPDIASPRÓX | CUPDIASPRÓX | ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ | COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 | KUPDAGNK | KUPONGÜNDSK |
COUP.DATUM.NB | COUPNCD | KUPONDAG.NÆSTE | COUPNCD | KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA | DATE.COUPON.SUIV | ZINSTERMNZ | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.SUCC | OBLIG.DAGER.EF | WYPŁ.DATA.NAST | CUPDATAPRÓX | CUPDATAPRÓX | ДАТАКУПОНПОСЛЕ | COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 | KUPNKD | KUPONGÜNSKT |
COUP.DATUM.VB | COUPPCD | KUPONDAG.FORRIGE | COUPPCD | KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN | DATE.COUPON.PREC | ZINSTERMVZ | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.PREC | OBLIG.DAG.FORRIGE | WYPŁ.DATA.POPRZ | CUPDATAANT | CUPDATAANT | ДАТАКУПОНДО | COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 | KUPFKD | KUPONGÜNÖKT |
CUM.HOOFDSOM | CUMPRINC | AKKUM.HOVEDSTOL | CUMPRINC | MAKSETTU.LYHENNYS | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | ÖSSZES.TŐKERÉSZ | CAP.CUM | SAMLET.HOVEDSTOL | SPŁAC.KAPIT | PGTOCAPACUM | PGTOCAPACUM | ОБЩДОХОД | CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE | KUMPRIS | TOPANAPARA |
CUM.RENTE | CUMIPMT | AKKUM.RENTE | CUMIPMT | MAKSETTU.KORKO | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | ÖSSZES.KAMAT | INT.CUMUL | SAMLET.RENTE | SPŁAC.ODS | PGTOJURACUM | PGTOJURACUM | ОБЩПЛАТ | CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE | KUMRÄNTA | TOPÖDENENFAİZ |
D | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | ODPIS.ZRYCH | DB | DB | DB | DB | GDA2 | KCS2 | AMMORT.FISSO | DAVSKR | DB | BD | BD | ФУО | DB | DB | DB | AZALANBAKİYE |
DDB | ODPIS.ZRYCH2 | DSA | DDB | DDB | DDB | GDA | KCSA | AMMORT | DEGRAVS | DDB | BDD | BDD | ДДОБ | DDB | DDB | DEGAVSKR | ÇİFTAZALANBAKİYE |
DISCONTO | DISC | DISKONTO | DISC | DISKONTTOKORKO | TAUX.ESCOMPTE | DISAGIO | LESZÁM | TASSO.SCONTO | DISKONTERT | STOPA.DYSK | DESC | DESC | СКИДКА | DISC | TASA.DESC | DISK | İNDİRİM |
DUUR | DURATION | VARIGHED | DURATION | KESTO | DUREE | DURATION | KAMATÉRZ | DURATA | VARIGHET | ROCZ.PRZYCH | DURAÇÃO | DURAÇÃO | ДЛИТ | DURATION | DURACION | LÖPTID | SÜRE |
E | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFECT.RENTE | EFFECT | EFFEKTIV.RENTE | EFFECT | KORKO.EFEKT | TAUX.EFFECTIF | EFFEKTIV | TÉNYLEGES | EFFETTIVO | EFFEKTIV.RENTE | EFEKTYWNA | EFETIVA | EFETIVA | ЭФФЕКТ | EFFECT | INT.EFECTIVO | EFFRÄNTA | ETKİN |
EURO.BR | DOLLARFR | KR.BRØK | DOLLARFR | VALUUTTA.MURTO | PRIX.FRAC | NOTIERUNGBRU | FORINT.TÖRT | VALUTA.FRAZ | DOLLARBR | CENA.UŁAM | MOEDAFRA | MOEDAFRA | РУБЛЬ.ДРОБЬ | VALUTAFR | MONEDA.FRAC | BRÅK | LİRAKES |
EURO.DE | DOLLARDE | KR.DECIMAL | DOLLARDE | VALUUTTA.DES | PRIX.DEC | NOTIERUNGDEZ | FORINT.DEC | VALUTA.DEC | DOLLARDE | CENA.DZIES | MOEDADEC | MOEDADEC | РУБЛЬ.ДЕС | VALUTADE | MONEDA.DEC | DECTAL | LİRAON |
G | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIR | MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | MIA | MIRR | MSISÄINEN | TRIM | QIKV | MEGTÉRÜLÉS | TIR.VAR | MODIR | MIRR | MTIR | MTIR | МВСД | MIRR | TIRM | MODIR | D_İÇ_VERİM_ORANI |
H | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | SOUČHODNOTA | NV | PV | NA | VA | BW | MÉ | VA | NÅVERDI | PV | VP | VA | ПС | PV | VA | NUVÄRDE | BD |
I | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBET | PLATBA.ÚROK | R.YDELSE | IPMT | IPMT | INTPER | ZINSZ | RRÉSZLET | INTERESSI | RAVDRAG | IPMT | IPGTO | IPGTO | ПРПЛТ | IPMT | PAGOINT | RBETALNING | FAİZTUTARI |
IR | MÍRA.VÝNOSNOSTI | IA | IRR | SISÄINEN.KORKO | TRI | IKV | BMR | TIR.COST | IR | IRR | TIR | TIR | ВСД | IRR | TIR | IR | İÇ_VERİM_ORANI |
IR.SCHEMA | XIRR | INTERN.RENTE | XIRR | SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON | TRI.PAIEMENTS | XINTZINSFUSS | XBMR | TIR.X | XIR | XIRR | XTIR | XTIR | ЧИСТВНДОХ | XIRR | TIR.NO.PER | XIRR | AİÇVERİMORANI |
ISBET | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | LRÉSZLETKAMAT | INTERESSE.RATA | ER.AVDRAG | ISPMT | ÉPGTO | É.PGTO | ПРОЦПЛАТ | ISPMT | INT.PAGO.DIR | RALÅN | ISPMT |
L | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN.AFSCHR | ODPIS.LIN | LA | SLN | STP | AMORLIN | LIA | LCSA | AMMORT.COST | LINAVS | SLN | DPD | AMORT | АПЛ | SLN | SLN | LINAVSKR | DA |
N | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHW | ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NUTIDSVÆRDI | NPV | NNA | VAN | NBW | NMÉ | VAN | NNV | NPV | VPL | VAL | ЧПС | NPV | VNA | NETNUVÄRDE | NBD |
NHW2 | XNPV | NETTO.NUTIDSVÆRDI | XNPV | NNA.JAKSOTON | VAN.PAIEMENTS | XKAPITALWERT | XNJÉ | VAN.X | XNNV | XNPV | XVPL | XVAL | ЧИСТНЗ | XNPV | VNA.NO.PER | XNUVÄRDE | ANBD |
NOMINALE.RENTE | NOMINAL | NOMINEL | NOMINAL | KORKO.VUOSI | TAUX.NOMINAL | NOMINAL | NÉVLEGES | NOMINALE | NOMINELL | NOMINALNA | NOMINAL | NOMINAL | НОМИНАЛ | NOMINAL | TASA.NOMINAL | NOMRÄNTA | NOMİNAL |
NPER | POČET.OBDOBÍ | NPER | NPER | NJAKSO | NPM | ZZR | PER.SZÁM | NUM.RATE | PERIODER | NPER | NPER | NPER | КПЕР | NPER | NPER | PERIODER | TAKSİT_SAYISI |
O | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPBRENGST | RECEIVED | MODTAGET.VED.UDLØB | RECEIVED | SAATU.HINTA | VALEUR.NOMINALE | AUSZAHLUNG | KAPOTT | RICEV.SCAD | MOTTATT.AVKAST | KWOTA.WYKUP | RECEBER | RECEBER | ПОЛУЧЕНО | RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA | BELOPP | GETİRİ |
P | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBET | PLATBA.ZÁKLAD | H.YDELSE | PPMT | PPMT | PRINCPER | KAPZ | PRÉSZLET | P.RATA | AMORT | PPMT | PPGTO | PPGTO | ОСПЛТ | PPMT | PAGOPRIN | AMORT | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
PDUUR | PDURATION | PVARIGHED | PDURATION | KESTO.JAKSO | PDUREE | PDURATION | KAMATÉRZ.PER | DURATA.P | PVARIGHET | O.CZAS.TRWANIA | DURAÇÃOP | PDURAÇÃO | ПДЛИТ | PDURATION | P.DURACION | PLÖPTID | PSÜRE |
PRIJS.DISCONTO | PRICEDISC | KURS.DISKONTO | PRICEDISC | HINTA.DISK | VALEUR.ENCAISSEMENT | KURSDISAGIO | ÁR.LESZÁM | PREZZO.SCONT | PRIS.DISKONTERT | CENA.DYSK | PREÇODESC | PREÇODESC | ЦЕНАСКИДКА | PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO | PRISDISK | DEĞERİND |
PRIJS.NOM | PRICE | KURS | PRICE | HINTA | PRIX.TITRE | KURS | ÁR | PREZZO | PRIS | CENA | PREÇO | PREÇO | ЦЕНА | PRICE | PRECIO | PRIS | DEĞER |
PRIJS.VERVALDAG | PRICEMAT | KURS.UDLØB | PRICEMAT | HINTA.LUNASTUS | PRIX.TITRE.ECHEANCE | KURSFÄLLIG | ÁR.LEJÁRAT | PREZZO.SCAD | PRIS.FORFALL | CENA.WYKUP | PREÇOVENC | PREÇOVENC | ЦЕНАПОГАШ | PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO | PRISFÖRF | DEĞERVADE |
R | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REND.DISCONTO | YIELDDISC | AFKAST.DISKONTO | YIELDDISC | TUOTTO.DISK | RENDEMENT.SIMPLE | RENDITEDIS | HOZAM.LESZÁM | REND.TITOLI.SCONT | AVKAST.DISKONTERT | RENT.DYSK | LUCRODESC | LUCRODESC | ДОХОДСКИДКА | YIELDDISC | RENDTO.DESC | NOMAVKDISK | ÖDEMEİND |
REND.VERVAL | YIELDMAT | AFKAST.UDLØBSDATO | YIELDMAT | TUOTTO.ERÄP | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | RENDITEFÄLL | HOZAM.LEJÁRAT | REND.SCAD | AVKAST.FORFALL | RENT.WYKUP | LUCROVENC | LUCROVENC | ДОХОДПОГАШ | YIELDMAT | RENDTO.VENCTO | NOMAVKFÖRF | ÖDEMEVADE |
RENDEMENT | YIELD | AFKAST | YIELD | TUOTTO | RENDEMENT.TITRE | RENDITE | HOZAM | REND | AVKAST | RENTOWNOŚĆ | LUCRO | LUCRO | ДОХОД | YIELD | RENDTO | NOMAVK | ÖDEME |
RENTE | ÚROKOVÁ.MÍRA | RENTE | RATE | KORKO | TAUX | ZINS | RÁTA | TASSO | RENTE | RATE | TAXA | TAXA | СТАВКА | RATE | TASA | RÄNTA | FAİZ_ORANI |
RENTEPERCENTAGE | INTRATE | RENTEFOD | INTRATE | KORKO.ARVOPAPERI | TAUX.INTERET | ZINSSATZ | KAMATRÁTA | TASSO.INT | RENTESATS | STOPA.PROC | TAXAJUROS | TAXAJUROS | ИНОРМА | INTRATE | TASA.INT | ÅRSRÄNTA | FAİZORANI |
RRI | RRI | RRI | RRI | TOT.ROI | TAUX.INT.EQUIV | ZSATZINVEST | MR | RIT.INVEST.EFFETT | REALISERT.AVKASTNING | RÓWNOW.STOPA.PROC | TAXAJURO | DEVOLVERTAXAJUROS | ЭКВ.СТАВКА | RRI | RRI | AVKPÅINVEST | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ |
S | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMENG.RENTE | ACCRINT | PÅLØBRENTE | ACCRINT | KERTYNYT.KORKO | INTERET.ACC | AUFGELZINS | IDŐSZAKI.KAMAT | INT.MATURATO.PER | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | NAL.ODS | JUROSACUM | JUROSACUM | НАКОПДОХОД | ACCRINT | INT.ACUM | UPPLRÄNTA | GERÇEKFAİZ |
SAMENG.RENTE.V | ACCRINTM | PÅLØBRENTE.UDLØB | ACCRINTM | KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA | INTERET.ACC.MAT | AUFGELZINSF | LEJÁRATI.KAMAT | INT.MATURATO.SCAD | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | NAL.ODS.WYKUP | JUROSACUMV | JUROSACUMV | НАКОПДОХОДПОГАШ | ACCRINTM | INT.ACUM.V | UPPLOBLRÄNTA | GERÇEKFAİZV |
SCHATK.OBL | TBILLEQ | STATSOBLIGATION | TBILLEQ | OBLIG.TUOTTOPROS | TAUX.ESCOMPTE.R | TBILLÄQUIV | KJEGY.EGYENÉRT | BOT.EQUIV | TBILLEKV | RENT.EKW.BS | OTN | OTN | РАВНОКЧЕК | TBILLEQ | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | SSVXEKV | HTAHEŞ |
SCHATK.PRIJS | TBILLPRICE | STATSOBLIGATION.KURS | TBILLPRICE | OBLIG.HINTA | PRIX.BON.TRESOR | TBILLKURS | KJEGY.ÁR | BOT.PREZZO | TBILLPRIS | CENA.BS | OTNVALOR | OTNVALOR | ЦЕНАКЧЕК | TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO | SSVXPRIS | HTAHDEĞER |
SCHATK.REND | TBILLYIELD | STATSOBLIGATION.AFKAST | TBILLYIELD | OBLIG.TUOTTO | RENDEMENT.BON.TRESOR | TBILLRENDITE | KJEGY.HOZAM | BOT.REND | TBILLAVKASTNING | RENT.BS | OTNLUCRO | OTNLUCRO | ДОХОДКЧЕК | TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO | SSVXRÄNTA | HTAHÖDEME |
SYD | ODPIS.NELIN | ÅRSAFSKRIVNING | SYD | VUOSIPOISTO | SYD | DIA | ÉSZÖ | AMMORT.ANNUO | ÅRSAVS | SYD | SDA | AMORTD | АСЧ | SYD | SYD | ÅRSAVSKR | YAT |
T | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOEK.WAARDE2 | FVSCHEDULE | FVTABEL | FVSCHEDULE | TULEVA.ARVO.ERIKORKO | VC.PAIEMENTS | ZW2 | KJÉ | VAL.FUT.CAPITALE | SVPLAN | WART.PRZYSZŁ.KAP | VFPLANO | VFPLANO | БЗРАСПИС | FVSCHEDULE | VF.PLAN | FÖRRÄNTNING | GDPROGRAM |
TW | BUDHODNOTA | FV | FV | TULEVA.ARVO | VC | ZW | JBÉ | VAL.FUT | SLUTTVERDI | FV | VF | VF | БС | FV | VF | SLUTVÄRDE | GD |
V | Czech | Danish | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDB | ODPIS.ZA.INT | VSA | VDB | VDB | VDB | VDB | ÉCSRI | AMMORT.VAR | VERDIAVS | VDB | BDV | BDV | ПУО | VDB | DVS | VDEGRAVSKR | DAB |
Machine translation
This text has been machine translated.